Projeler
Projeler
66 projelik arşiv. Her projeye bir sanat eseri gibi yaklaşıyoruz.
Tüm projeler
66 proje
| Proje | Tür | Konum | Yıl | m² |
|---|---|---|---|---|
| Aytaş Mermer | Ticari | Bodrum / Gürece | Devam ediyor | 1.200 |
| Bodrum Belediyesi Düğün Salonu | Kamu Binası | Bodrum / Turgutreis | Devam ediyor | 2.240 |
| Gizem Altunbaş | Konut | Bodrum / Kumköy | Devam ediyor | 420 |
| Ilgaz Bariç | Konut | Bodrum / Türkbükü | Devam ediyor | 620 |
| Murat Aslan | Konut | Bodrum / Kumköy | Devam ediyor | 170 |
| Mustafa Can | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | Devam ediyor | 2.250 |
| Mustafa Can | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | Devam ediyor | 1.900 |
| Özdeğirmen İnşaat | Konut | Bodrum / Turgutreis | Devam ediyor | 370 |
| Qurach İnşaat | Ticari | Bodrum / Gündoğan | Devam ediyor | 1.090 |
| Rüzgar Point | Konut | Bodrum / Akyarlar | Devam ediyor | 3.000 |
| Sadık Öztop | Konut | Bodrum / Gündoğan | Devam ediyor | 3.400 |
| Sefa Bacanak | Ticari / Konut | Bodrum / Turgutreis | Devam ediyor | 1.300 |
| Şimşekler İnşaat | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | Devam ediyor | 370 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | Devam ediyor | 1.000 |
| Yunus Büyükkuşoğlu Gündüz Yaşam Merkezi | Kamu Binası | Bodrum / Yeniköy | Devam ediyor | 3.417 |
| Aziz Akardere | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2026 | 1.070 |
| Boho Surtaş İnşaat | Konut | Bodrum / Karakaya | 2026 | 10.300 |
| Hüseyin Sarkal | Konut | Bodrum / Kumköy | 2026 | 160 |
| Selçuk Özer | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2026 | 1.715 |
| Tolga Kıran | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2026 | 90 |
| Yavuz İpek | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2026 | 90 |
| Menal Gündüz | Konut | Milas / Meşelik | 2025 | 130 |
| Nüket Dizdar | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2025 | 95 |
| Nüket Dizdar | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2025 | 960 |
| Surtaş İnşaat | Apart Otel | Bodrum / Turgutreis | 2025 | 5.330 |
| Surtaş İnşaat | Apart Otel | Bodrum / Turgutreis | 2025 | 5.135 |
| Yunus Ay | Konut | Bodrum / Karakaya | 2025 | 640 |
| Erdem Kurt | Konut | Bodrum / Mumcular | 2024 | 1.910 |
| Gönül Gökhan | Konut | Bodrum / Peksimet | 2024 | 110 |
| Belkıs Burnalı | Konut | Milas / Meşelik | 2023 | 130 |
| Doğan Ağraş | Konut | Milas / Meşelik | 2023 | 130 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Milas / Meşelik | 2023 | 580 |
| Daniel Karlström | Konut | Bodrum / Karakaya | 2022 | 415 |
| Fazıl Işık | Konut | Bodrum / Peksimet | 2022 | 270 |
| Salih Yıldız | Konut | Bodrum / Ortakent | 2022 | 330 |
| Ahmet Yıldız | Konut | Bodrum / Peksimet | 2021 | 375 |
| Bingül Aydoğar | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2021 | 440 |
| Hüseyin Çatak | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2021 | 380 |
| İbrahim Eliböyük | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2021 | 350 |
| Mehmet Özcan | Ticari / Konut | Bodrum / Yalıkavak | 2021 | 340 |
| Rock Steel | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2021 | 1.480 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / Peksimet | 2021 | 510 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / Peksimet | 2021 | 470 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / Dereköy | 2021 | 940 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / Dereköy | 2021 | 300 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / Dereköy | 2021 | 250 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2021 | 365 |
| Abdulkadir Velioğlu | Konut | Bodrum / Ortakent | 2020 | 620 |
| Ercan Yıldırım | Ticari / Konut | Bodrum / Turgutreis | 2020 | 285 |
| Ferat Yetişsin | Konut | Bodrum / Gökçebel | 2020 | 1.240 |
| Hüdeyda Barlas | Konut | Bodrum / Peksimet | 2020 | 400 |
| İbrahim Turan | Konut | Bodrum / Mumcular | 2020 | 1.090 |
| Yadigar Turan | Konut | Bodrum / Mumcular | 2020 | 2.100 |
| Yıldırım İnşaat | Ticari / Konut | Bodrum / Turgutreis | 2020 | 375 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2020 | 180 |
| Yusuf Ay | Konut | Bodrum / Turgutreis | 2020 | 180 |
| Adnan Aygün | Konut | Bodrum / Peksimet | 2019 | 250 |
| Ayşe Erbin | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2019 | 320 |
| Ertuğrul Özkaya | Konut | Bodrum / Konacık | 2019 | 640 |
| Ertuğrul Özkaya | Konut | Bodrum / Konacık | 2019 | 1.065 |
| Hüseyin Zeytin | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2019 | 400 |
| Sebahattin Ay | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2019 | 430 |
| Yıldırım İnşaat | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2019 | 320 |
| Gümsan Deniz Suyu Arıtma | Tesis | Bodrum / Karakaya | 2018 | 70 |
| Hüseyin Zeytin | Konut | Bodrum / İslamhaneleri | 2018 | 410 |
| Kenan Danışlı | Konut | Bodrum / Peksimet | 2018 | 320 |
Eşleşen proje yok.